최종 사용자 | 바스프 코리아 |
지역 | 여수 |
유체 | Polymer solution(Product, NMP, KCI salt) |
메이커 | MOUVEX |
펌프 타입 | 디스크 |
펌프 모델 | SLS12i HT |
운전 조건 | 4~6 m3/h @ 6bar, 120~150℃ |
최종 사용자 | LG화학 |
지역 | 충북 음성 |
유체 | 페라이트 슬러리(비중 1.6, 함수율 40%) |
메이커 | VERDERFLEX |
펌프 타입 | 호스 펌프 |
펌프 모델 | Dura45 |
운전 조건 | 3,000liter/hr @ 10bar |
비고 | 유체 비중이 높아서 역회전(흡입 위쪽, 토출, 아래쪽) |
최종 사용자 | 화인테크 |
지역 | 충북 음성 |
유체 | 물 80%+세라믹 분말(50micron) 20% |
메이커 | NEPTUNE |
펌프 타입 | 미터링 정량펌프 |
펌프 모델 | 637-N3 |
운전 조건 | 500kg/hr @ 40bar |
최종 사용자 | KPX 케미칼 |
지역 | 울산 |
유체 | MDI |
메이커 | PUMPEX |
펌프 타입 | 마그네틱 기어펌프 |
펌프 모델 | PXM-050 |
운전 조건 | 80liter/min @ 6.0bar |
최종 사용자 | 톱텍 |
지역 | 구미 |
유체 | 폴리머 솔루션(5,000cP) |
메이커 | PUMPEX |
펌프 타입 | 기어펌프 |
펌프 모델 | PXS-025 |
운전 조건 | 15liter/min @ 3.5bar |
최종 사용자 | 듀폰(롬앤드하스코리아) |
지역 | 천안 |
유체 | Solvent |
메이커 | ALMATEC |
펌프 타입 | 에어 다이아프램 펌프 |
펌프 모델 | E15TTT-W |
운전 조건 | 60liter/min @ 3.0bar |
비고 | Drum Unloading, 자흡거리 1.5meter |
최종 사용자 | 버슘머트리얼즈 |
지역 | 평택 |
유체 | 각종 Solvent |
메이커 | WILDEN |
펌프 타입 | 에어 다이아프램 펌프 |
펌프 모델 | P2/PFPPP/TEU/TF/PTV/0400 |
맥동방지기 모델 | BLACOH A301TP-1 |
운전 조건 | 80liter/min @ 3.0bar |
비고 | 다이아프램 파손 시 누수감지기 설치 |
(주)동일이엔티
대표번호
02-2699-9948
평일 08:30 ~ 17:30
점심 12:00 ~ 13:00
(휴무: 주말 및 공휴일)
서울본사 : 서울시 양천구 신정중앙로 87 (우편번호: 07938)|Tel : 02-2699-9948| FAX : 02-2691-9916| E-mail : dientco@dongilentco.com
영남지사: 경상남도 김해시 칠산로265번길 26 (우편번호: 51006)| Tel : 055-313-9947| FAX : 055-312-9918| E-mail : dientco@dongilentco.com