최종 사용자 | 금호석유화학 |
지역 | 전남 여수 |
유체 | DAIDO |
메이커 | Polymer solution |
펌프 타입 | 기어펌프 |
펌프 모델 | N8G(L)-MF |
운전 조건 | 80 m3/h @ 7.16 kg/cm2 |
최종 사용자 | 켐가스코리아 |
지역 | 충북 음성 |
유체 | LPG(액화 가스) |
메이커 | EBSRAY |
펌프 타입 | Regenerative Turbine Pump |
펌프 모델 | RC20 |
운전 조건 | 15liter/min @ 10bar |
최종 사용자 | GS바이오 |
지역 | 전남 여수 |
유체 | Biodiesel Fuel |
메이커 | NOVA ROTORS |
펌프 타입 | 모노 펌프 |
펌프 모델 | MN030-1 |
운전 조건 | 42 liter/min @ 5.0bar |
최종 사용자 | 에쓰오일 |
지역 | 울산 |
유체 | 폐 윤활유 |
메이커 | VERDERFLEX |
펌프 타입 | 호스 펌프 |
펌프 모델 | Dura 10 |
운전 조건 | 60liter/hr @ 2.0bar |
■ Yanbu2 Power & Water Project
최종 사용자 | MARAFIQ |
시공사 | 한화건설 |
지역 | 사우디 아라비아 Yanbu |
유체 | Oil |
메이커 | WILDEN |
펌프 타입 | 에어 다이아프램 펌프 |
펌프 모델 | XPX15/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 |
운전 조건 | 300 liter/min @ 5.0bar |
비고 | 탱크로리 Unloading |
최종 사용자 | 한화토탈 |
지역 | 대산 |
유체 | Oil |
메이커 | WILDEN |
펌프 타입 | 에어 다이아프램 펌프 |
펌프 모델 | XPX200/SSAAA/TNU/TF/STF/0014 |
운전 조건 | 100liter/min @ 3.0bar |
비고 | 흡토출 방향을 배관 환경에 맞게 수정 |
(주)동일이엔티
대표번호
02-2699-9948
평일 08:30 ~ 17:30
점심 12:00 ~ 13:00
(휴무: 주말 및 공휴일)
서울본사 : 서울시 양천구 신정중앙로 87 (우편번호: 07938)|Tel : 02-2699-9948| FAX : 02-2691-9916| E-mail : dientco@dongilentco.com
영남지사: 경상남도 김해시 칠산로265번길 26 (우편번호: 51006)| Tel : 055-313-9947| FAX : 055-312-9918| E-mail : dientco@dongilentco.com